2023年 西尾張社会人サッカーリーグ
背番号 | 選手氏名 |
4 | 伊藤 将人 |
22 | 光嵜 健真 |
3 | 菅井 豊大 |
8 | 西部 匠 |
12 | 岡山 竜歩 |
7 | 宮本 拓実 |
20 | 横井 旺亮 |
27 | 林 楓也 |
17 | 木村 匡登 |
13 | 今井田 一弥 |
23 | 齊藤 洸佑 |
10 | 田中 元基 |
2 | 岩月 志穏 |
20 | 橋本 皓矢 |
5 | 南出 唯稀 |
1 | 河村 基貴 |
三宅 理史 |
背番号 | 選手氏名 |
4 | 伊藤 将人 |
22 | 光嵜 健真 |
3 | 菅井 豊大 |
8 | 西部 匠 |
12 | 岡山 竜歩 |
7 | 宮本 拓実 |
20 | 横井 旺亮 |
27 | 林 楓也 |
17 | 木村 匡登 |
13 | 今井田 一弥 |
23 | 齊藤 洸佑 |
10 | 田中 元基 |
2 | 岩月 志穏 |
20 | 橋本 皓矢 |
5 | 南出 唯稀 |
1 | 河村 基貴 |
三宅 理史 |